How the Charm System WorksCharms are a unique item system that allows players to enhance their characters stats by carrying items in their inventory rather than equipping them. These charm(s) provide a wide range of stat bonuses and special effects with plans to add hundreds more, they use a tiered upgrade system that closely mirrors Ragnarok's armor refinement mechanics.
Charms Overview
- Maximum Charms: 5 charms total in inventory
- Restriction: Only 1 charm of each type allowed
- Bonuses: Disabled if restrictions are violated
- Upgrade Cost: 100,000 Zeny for first upgrade then 15,000 Zeny per upgrade attempt
- Obtained from: +0 charms are dropped through out Midgard in various maps. Read below
Charm's Elder
![]() Aureliaaurelia 161, 114 The wise NPC responsible for upgrading your charms. He has mastered the ancient art of enhancement and can help you progress through the tiers. Services:
|
Charm Drops: All charms are globally dropped by monsters at a 0.05% chance.
Upgrade Mechanics
The charm upgrade system follows RO-style armor refine percentages:
| Level | Upgrade Path | Zeny Cost | Base Success | Charm Brush Success |
|---|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — | — |
| +1 | +0 → +1 | 100,000 | 100% | — |
| +2 | +1 → +2 | 15,000 | 95% | — |
| +3 | +2 → +3 | 15,000 | 90% | — |
| +4 | +3 → +4 | 15,000 | 90% | — |
| +5 | +4 → +5 | 15,000 | 60% | 70% |
| +6 | +5 → +6 | 15,000 | 40% | 70% |
| +7 | +6 → +7 | 15,000 | 40% | 40% |
| +8 | +7 → +8 | 15,000 | 20% | 40% |
| +9 | +8 → +9 | 15,000 | 20% | 20% |
| +10 | +9 → +10 | 15,000 | 9% | 20% |
Strategy Tip: +5+ charms require careful planning and investment. Use Charm Brushes for higher success rates on difficult upgrades!
Charm Brush

Charm Brush is a special tool that improves the success rate of charm upgrades, especially at higher refine levels.
- Use Charm Brushes during +5 to +10 upgrade attempts.
- Increases success rates (see upgrade table above).
- Consumed upon use regardless of success or failure.
Essence Charms
Strength | +1 STR +1 | +2
STR +1 | +3
STR +1 | +4
STR +1 | +5
STR +2 |
+6
STR +2 | +7
STR +3 | +8
STR +3 | +9
STR +3 | +10
STR +3 | |
Agility | +1 AGI +1 | +2
AGI +1 | +3
AGI +1 | +4
AGI +1 | +5
AGI +2 |
+6
AGI +2 | +7
AGI +3 | +8
AGI +3 | +9
AGI +3 | +10
AGI +3 | |
Vitality | +1 VIT +1 | +2
VIT +1 | +3
VIT +1 | +4
VIT +1 | +5
VIT +2 |
+6
VIT +2 | +7
VIT +3 | +8
VIT +3 | +9
VIT +3 | +10
VIT +3 | |
Intelligence | +1 INT +1 | +2
INT +1 | +3
INT +1 | +4
INT +1 | +5
INT +2 |
+6
INT +2 | +7
INT +3 | +8
INT +3 | +9
INT +3 | +10
INT +3 | |
Dexterity | +1 DEX +1 | +2
DEX +1 | +3
DEX +1 | +4
DEX +1 | +5
DEX +2 |
+6
DEX +2 | +7
DEX +3 | +8
DEX +3 | +9
DEX +3 | +10
DEX +3 | |
Luck | +1 LUK +1 | +2
LUK +1 | +3
LUK +1 | +4
LUK +1 | +5
LUK +2 |
+6
LUK +2 | +7
LUK +3 | +8
LUK +3 | +9
LUK +3 | +10
LUK +3 |
Fury Charms
Might | +1 ATK +3 | +2 ATK +6 | +3 ATK +9 | +4
ATK +12 | +5
ATK +15 |
+6
ATK +18 | +7
ATK +21 | +8
ATK +24 | +9
ATK +27 | +10
ATK +30 | |
Arcane | +1 MATK +3 | +2 MATK +6 | +3 MATK +9 | +4
MATK +12 | +5
MATK +15 |
+6
MATK +18 | +7
MATK +21 | +8
MATK +24 | +9
MATK +27 | +10
MATK +30 | |
Nemesis | +1Damage vs Normal +1% | +2Damage vs Normal +2% | +3Damage vs Normal +3% | +4
Damage vs Normal +4% | +4
Damage vs Normal +5% |
+6
Damage vs Normal +6% | +7
Damage vs Normal +7% | +8
Damage vs Normal +8% | +9
Damage vs Normal +9% | +10
Damage vs Normal +10% | |
Abyss | +1Damage vs Boss +1% | +2Damage vs Boss +2% | +3Damage vs Boss +3% | +4
Damage vs Boss +4% | +5
Damage vs Boss +5% |
+6
Damage vs Boss +6% | +7
Damage vs Boss +7% | +8
Damage vs Boss +8% | +9
Damage vs Boss +9% | +10
Damage vs Boss +10% | |
Arcane Nemesis | +1Magic Damage vs Normal +1% | +2Magic Damage vs Normal +2% | +3Magic Damage vs Normal +3% | +4
Magic Damage vs Normal +4% | +5
Magic Damage vs Normal +5% |
+6
Magic Damage vs Normal +6% | +7
Magic Damage vs Normal +7% | +8
Magic Damage vs Normal +8% | +9
Magic Damage vs Normal +9% | +10
Magic Damage vs Normal +10% | |
Arcane Abyss | +1Magic Damage vs Boss +1% | +2Magic Damage vs Boss +2% | +3Magic Damage vs Boss +3% | +4
Magic Damage vs Boss +4% | +5
Magic Damage vs Boss +5% |
+6
Magic Damage vs Boss +6% | +7
Magic Damage vs Boss +7% | +8
Magic Damage vs Boss +8% | +9
Magic Damage vs Boss +9% | +10
Magic Damage vs Boss +10% |
Guardian Charms
Shield | +1 DEF +1 | +2 DEF +1 | +3 DEF +2 | +4 DEF +2 | +5
DEF +3 |
+6
DEF +3 | +7
DEF +3 | +8
DEF +4 | +9
DEF +4 | +10
DEF +5 | |
Swift | +1 Flee +5 | +2 Flee +10 | +3
Flee +15 | +4
Flee +16 | +5
Flee +17 |
+6
Flee +18 | +7
Flee +19 | +8
Flee +20 | +9
Flee +21 | +10
Flee +22 | |
Ward | +1 MDEF +1 | +2 MDEF +1 | +3 MDEF +2 | +4 MDEF +2 | +5
MDEF +3 |
+6
MDEF +3 | +7
MDEF +3 | +8
MDEF +4 | +9
MDEF +4 | +10
MDEF +5 |
Fortune Charms
Angel | +1 Angel EXP +1% | +2
Angel EXP +2% | +3
Angel EXP +3% | +4
Angel EXP +4% | +5
Angel EXP +5% |
+6
Angel EXP +6% | +7
Angel EXP +7% | +8
Angel EXP +8% | +9
Angel EXP +9% | +10
Angel EXP +10% | |
Formless | +1 Formless EXP +1% | +2
Formless EXP +2% | +3
Formless EXP +3% | +4
Formless EXP +4% | +5
Formless EXP +5% |
+6
Formless EXP +6% | +7
Formless EXP +7% | +8
Formless EXP +8% | +9
Formless EXP +9% | +10
Formless EXP +10% | |
Plant | +1 Plant EXP +1% | +2
Plant EXP +2% | +3
Plant EXP +3% | +4
Plant EXP +4% | +5
Plant EXP +5% |
+6
Plant EXP +6% | +7
Plant EXP +7% | +8
Plant EXP +8% | +9
Plant EXP +9% | +10
Plant EXP +10% | |
Undead | +1 Undead EXP +1% | +2
Undead EXP +2% | +3
Undead EXP +3% | +4
Undead EXP +4% | +5
Undead EXP +5% |
+6
Undead EXP +6% | +7
Undead EXP +7% | +8
Undead EXP +8% | +9
Undead EXP +9% | +10
Undead EXP +10% | |
Brute | +1 Brute EXP +1% | +2
Brute EXP +2% | +3
Brute EXP +3% | +4
Brute EXP +4% | +5
Brute EXP +5% |
+6
Brute EXP +6% | +7
Brute EXP +7% | +8
Brute EXP +8% | +9
Brute EXP +9% | +10
Brute EXP +10% | |
Insect | +1 Insect EXP +1% | +2
Insect EXP +2% | +3
Insect EXP +3% | +4
Insect EXP +4% | +5
Insect EXP +5% |
+6
Insect EXP +6% | +7
Insect EXP +7% | +8
Insect EXP +8% | +9
Insect EXP +9% | +10
Insect EXP +10% | |
Fish | +1 Fish EXP +1% | +2
Fish EXP +2% | +3
Fish EXP +3% | +4
Fish EXP +4% | +5
Fish EXP +5% |
+6
Fish EXP +6% | +7
Fish EXP +7% | +8
Fish EXP +8% | +9
Fish EXP +9% | +10
Fish EXP +10% | |
Demon | +1 Demon EXP +1% | +2
Demon EXP +2% | +3
Demon EXP +3% | +4
Demon EXP +4% | +5
Demon EXP +5% |
+6
Demon EXP +6% | +7
Demon EXP +7% | +8
Demon EXP +8% | +9
Demon EXP +9% | +10
Demon EXP +10% | |
Demi-Human | +1 Demi-Human EXP +1% | +2
Demi-Human EXP +2% | +3
Demi-Human EXP +3% | +4
Demi-Human EXP +4% | +5
Demi-Human EXP +5% |
+6
Demi-Human EXP +6% | +7
Demi-Human EXP +7% | +8
Demi-Human EXP +8% | +9
Demi-Human EXP +9% | +10
Demi-Human EXP +10% | |
Dragon | +1 Dragon EXP +1% | +2
Dragon EXP +2% | +3
Dragon EXP +3% | +4
Dragon EXP +4% | +5
Dragon EXP +5% |
+6
Dragon EXP +6% | +7
Dragon EXP +7% | +8
Dragon EXP +8% | +9
Dragon EXP +9% | +10
Dragon EXP +10% |

